Manufacturer of a wide range of products which include long tail obm 9hp high speed, long tail obm 7hp high torque and long tail obm 14hp high torque.
₹ 41610 Get Latest Price
Usage/Application | Boat Engine |
Engine Rpm | 3600 |
PTO Shaft | 25mm |
Engine Power | 9 HP |
Shaft Length | 100" Inch |
Engine Model | G270 |
Displacement | 270 |
Long Shaft | KKK RD270 / PER Ls270 |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Model | LTOB 9.0 HS |
Minimum order quantity: 1 Piece
Long Tail OBM 9HP High Speed | |
Model | LTOB 9.0 HS |
Engine | G270 |
Engine RPM | 3600 |
Engine Power | 9 HP |
Displacement | 270 |
PTO Shaft | 25mm |
Long Shaft | KKK RD270 / PER Ls270 |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 100" Inch |
₹ 28220 Get Latest Price
Usage/Application | Boat Engine |
Engine Rpm | 3600 |
Model | LTOB 7.0 HS |
Engine Model | G210 |
Long Shaft | KKK RD200 / PER Ls200 |
Engine Power | 7 HP |
Displacement | 212 |
PTO Shaft | 19mm |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 85" Inch |
Minimum order quantity: 1 Piece
Long Tail OBM 7HP High Torque | |
Model | LTOB 7.0 HS |
Engine | G210 |
Engine RPM | 3600 |
Engine Power | 7 HP |
Displacement | 212 |
PTO Shaft | 19mm |
Long Shaft | KKK RD200 / PER Ls200 |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 85" Inch |
₹ 33601 Get Latest Price
Usage/Application | Boat Engine |
Engine Rpm | 1800 |
Engine Model | G210 C |
Propeller | 6.5" Inch/Options Available |
Model | LTOB 7.0 HT |
Engine Power | 7 Hp |
Displacement | 212 |
PTO Shaft | 19mm |
Long Shaft | KKK RD200 / PER Ls200 |
Shaft Length | 85" Inch |
Minimum order quantity: 1 Piece
Long Tail OBM 7HP High Torque | |
Model | LTOB 7.0 HT |
Engine | G210 C |
Engine RPM | 1800 |
Engine Power | 7 HP |
Displacement | 212 |
PTO Shaft | 19mm |
Long Shaft | KKK RD200 / PER Ls200 |
Propeller | 6.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 85" Inch |
₹ 57619 Get Latest Price
Usage/Application | Boat Engine |
Engine Rpm | 1800 |
Displacement | 420 |
Engine Type | Out Board Engine |
Propeller Size | 9.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 100" Inch |
PTO Shaft | 25mm |
Model | LTOB 14.0 HT |
Engine Model | G420 G |
Long Shaft | KKK RD420 / PER Ls420 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Long Tail OBM 14HP High Torque | |
Model | LTOB 14.0 HT |
Engine | G420 G |
Engine RPM | 1800 |
Engine Power | 14 HP |
Displacement | 420 |
PTO Shaft | 25mm |
Long Shaft | KKK RD420 / PER Ls420 |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 100" Inch |
₹ 49223 Get Latest Price
Usage/Application | Boat Engine |
Engine Rpm | 3600 |
Model | LTOB 14.0 HS |
Engine Model | G420 |
PTO Shaft | 25mm |
Shaft Length | 100" Inch |
Engine Power | 14 HP |
Long Shaft | KKK RD420 / PER Ls420 |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Displacement | 420 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Long Tail OBM 14HP High Torque | |
Model | LTOB 14.0 HS |
Engine | G420 |
Engine RPM | 3600 |
Engine Power | 14 HP |
Displacement | 420 |
PTO Shaft | 25mm |
Long Shaft | KKK RD420 / PER Ls420 |
Propeller | 9.5" Inch/Options Available |
Shaft Length | 100" Inch |
Urmila (Senior Manager)
Perfect House Pvt. Limited
Kavya Aura,2nd floor,Next to rosewood hotel,Tulsiwadi Tardeo
Mumbai - 400034, Maharashtra, India